Langsamer Walzer
Nr. LJ LP MI NJ RD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
41) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing 3 4 4 3 2 3 (8) 3 3
45) Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz 5 6 2 6 6 5 6 6
89) Dirk Kunesch / Annelie Tillmann 2 3 5 2 3 4 (10) 2 2
100) Dirk Menzel / Nicole Beyer 4 2 3 5 4 4 4 4
145) Elmar Schwarz / Susanne Riedel 6 5 6 4 5 3 5 5
159) Hans-Jörg Strötker / Silvia Strötker 1 1 1 1 1 5 1 1
Tango
Nr. LJ LP MI NJ RD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
41) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing 3 4 3 3 2 4 3 6
45) Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz 5 5 2 6 6 3 5 11
89) Dirk Kunesch / Annelie Tillmann 2 2 5 2 4 3 2 4
100) Dirk Menzel / Nicole Beyer 4 3 4 4 3 5 4 8
145) Elmar Schwarz / Susanne Riedel 6 6 6 5 5 5 6 11
159) Hans-Jörg Strötker / Silvia Strötker 1 1 1 1 1 5 1 2
Wiener Walzer
Nr. LJ LP MI NJ RD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
41) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing 3 4 3 3 2 4 3 9
45) Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz 5 5 5 6 4 4 5 16
89) Dirk Kunesch / Annelie Tillmann 1 3 1 2 5 3 2 6
100) Dirk Menzel / Nicole Beyer 4 2 4 4 3 5 4 12
145) Elmar Schwarz / Susanne Riedel 6 6 6 5 6 5 6 17
159) Hans-Jörg Strötker / Silvia Strötker 2 1 2 1 1 3 1 3
Slowfox
Nr. LJ LP MI NJ RD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
41) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing 3 4 2 4 2 3 (7) 3 12
45) Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz 5 5 5 6 4 4 5 21
89) Dirk Kunesch / Annelie Tillmann 2 1 3 3 5 4 (9) 2 8
100) Dirk Menzel / Nicole Beyer 4 3 4 2 3 3 (8) 4 16
145) Elmar Schwarz / Susanne Riedel 6 6 6 5 6 5 6 23
159) Hans-Jörg Strötker / Silvia Strötker 1 2 1 1 1 4 1 4
Quickstep
Nr. LJ LP MI NJ RD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
41) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing 3 4 5 4 2 4 4 16
45) Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz 5 6 3 6 5 3 5 26
89) Dirk Kunesch / Annelie Tillmann 2 2 1 2 4 4 2 10
100) Dirk Menzel / Nicole Beyer 4 3 2 3 3 4 3 19
145) Elmar Schwarz / Susanne Riedel 6 5 6 5 6 5 6 29
159) Hans-Jörg Strötker / Silvia Strötker 1 1 4 1 1 4 1 5

LJ : Jens Ladiges

LP : Peter Lorenzen

MI : Ingo Müller

NJ : Jascha Nesteriuk

RD : Daniel Randhawa